服務(wù)熱線(xiàn)
13524730762
13524731726
13918091972
更新時(shí)間:2018-11-29 瀏覽次數(shù):1612
直流高壓發(fā)生器廠(chǎng)家 110kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電壓試驗(yàn)設(shè)備的配置方案廠(chǎng)家
直流高壓發(fā)生器廠(chǎng)家 110kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電壓試驗(yàn)設(shè)備的配置方案價(jià)格
【直流高壓發(fā)生器】廠(chǎng)家 110kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電壓試驗(yàn)設(shè)備的配置方案
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)設(shè)備 | 技術(shù)指標(biāo) | 參考 |
絕緣電阻測(cè)量 | 模擬式兆歐表 數(shù)字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小于2mA |
直流耐壓和直流泄露測(cè)量 | 直流電壓發(fā)生器 | 200kV 2mA | 紋波系數(shù)不大于1% |
工頻高壓試驗(yàn)裝置 | 控制臺(tái)、調(diào)壓器、試驗(yàn)變壓器 | 25kVA/150kV | 波形失真度小于5% |
變壓器直流電阻測(cè)量 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2級(jí) | |
變壓器變比測(cè)量 | 變壓器測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:1~100準(zhǔn)確度:0.2級(jí) | |
變壓器空短路試驗(yàn) | 變壓器綜合測(cè)試裝置 | 測(cè)量準(zhǔn)確度不小于0.5級(jí) | |
導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | 回路電阻測(cè)試儀 | 準(zhǔn)確度:0.5級(jí) 1µΩ~2mΩ | 輸出電流不小于100A |
高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀 | 準(zhǔn)確度:±0.1% | |
絕緣油介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 絕緣油耐壓器 | 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí) | 穩(wěn)態(tài)測(cè)量準(zhǔn)確度:1.5級(jí) |
真空開(kāi)關(guān)斷口耐壓試驗(yàn) | 真空度測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:0.1~0.00001 | |
試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 高壓分壓器測(cè)量系統(tǒng) | 準(zhǔn)確度:AC1.0級(jí)DC0.5級(jí) | |
介損及電容量測(cè)量 | 高壓電橋或介損測(cè)量?jī)x | tgδ:±5% 電容量:±% | |
接地電阻測(cè)量 | 接地電阻測(cè)試儀 | 輸出電流:1A準(zhǔn)確度:±5% | 基波的干擾電流不超過(guò)50mA |
測(cè)量范圍:0~1999mA | |||
微電流測(cè)量 | 直流微安表 | 分辨率:1mA | |
微電流測(cè)量 | 自動(dòng)或遙控?fù)Q擋直流微安表 | 0~2000µA準(zhǔn)確度:0.5級(jí) | |
紅外測(cè)溫 | 紅外熱像儀 | 靈敏度:0.1℃ | 推薦配置 |
紅外測(cè)溫 | 點(diǎn)溫計(jì) | 準(zhǔn)確度:1% | 推薦配置 |
時(shí)間測(cè)量范圍:0~250ms準(zhǔn)確度:±0.1% | |||
變壓器有載調(diào)壓開(kāi)關(guān)測(cè)試 | 有載調(diào)壓開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 電阻測(cè)量范圍:0.1~20Ω準(zhǔn)確度:±1.0% | |
氧化鋅避雷器的阻性測(cè)量 | 氧化鋅避雷器測(cè)試儀 | 0~20mA | |
整定保護(hù)定值測(cè)量 | 微機(jī)保護(hù)測(cè)試儀 | 六電流,六電壓 | |
地網(wǎng)的接地電阻測(cè)量 | 地網(wǎng)導(dǎo)通測(cè)試儀 | 量程:0.1mΩ~5Ω | |
輸入:220V 輸出:500V | |||
CT/PT特性測(cè)試 | 互感器綜合特性測(cè)試儀 | 輸入:380V 輸出:1000V | |
檢驗(yàn)范圍:0.09Mpa | |||
密度繼電器測(cè)量 | Sf6密度繼電器自動(dòng)校驗(yàn)儀 | 檢驗(yàn)精度:1.0級(jí) | |
輸出電壓:800~1000V | |||
雷電計(jì)數(shù)器測(cè)量 | 雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測(cè)量?jī)x | 重量:780g | |
電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) | 調(diào)頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 |
首頁(yè)|公司簡(jiǎn)介|產(chǎn)品中心|技術(shù)文章|公司新聞|聯(lián)系我們|GoogleSitemap
聯(lián)系人:吳寶娟 郵箱:359845197@qq.com
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
© 2018 上海旺徐電氣有限公司(hzdy.zj.cn) 版權(quán)所有 滬ICP備17006008號(hào)-54 總訪(fǎng)問(wèn)量:175173
服務(wù)熱線(xiàn)
13524730762
13524731726
13918091972
掃一掃,關(guān)注我們